買いたい
物件のご紹介
注目オススメNEW宇都宮市石井町 土地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市石井町3251-1 /JR宇都宮駅 | 土地 | 5,900 万円 | 728.02m² (220.23坪) | -- |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2026-07-16 【次回更新予定日】随時 | ||||
約220坪、建築条件無し!住宅用地でも事業用地でも可能です。
地図
| 土地面積 | 728.02㎡(220.22坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 即時 |
| 【株式会社 スマート不動産】 [住 所] 栃木県宇都宮市竹林町331-12 NAKANO壱番館103 [免許・資格] 栃木県知事(2)第5167号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |



